Painel
KPIs vivos e o que vendeu / o que parou — a leitura diária do ateliê, não um relatório do mês passado.
- atenção
3 peças ativas estão esgotadas — considere repor.
3 peças esgotadas - atenção
15 peças estão paradas há muito tempo sem vender, R$ 393.648,00 em custo parado — considere markdown ou promoção.
R$ 393.648,00 - pendente
22 peças ativas estão sem foto de estúdio — sem hero image, o catálogo perde apelo.
22 peças
O WhatsApp que aparece no botão “Falar agora” pras suas clientes — nem toda venda precisa de vídeo agendado.
| Peça | Dias parada | Estoque | Sinal |
|---|---|---|---|
| Combinetes | 180 | 58 un. | repor atenção |
| Calça Lira | 177 | 61 un. | repor atenção |
| Maiô Niá | 166 | 45 un. | repor atenção |
| Saia Coral | 130 | 46 un. | repor atenção |
| Polo Luma & Shorts Titi | 128 | 45 un. | repor atenção |
| Vestido Tessô | 124 | 110 un. | repor atenção |
| Calça Lili | 117 | 157 un. | repor atenção |
| Blusa Sisi | 99 | 70 un. | repor atenção |
| Top Uilo & Saia Mavi | 99 | 152 un. | repor atenção |
| Saia Bloom | 96 | 63 un. | repor atenção |
Mostrando as 10 peças mais antigas sem venda, de 24 no total.
| Peça | Score | Por quê | Estoque | Dias parada | Ação recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
Blusa Taci & Shorts Maia Resort | Dead-Stock | nenhuma venda em 88d (limite: 45d), 110un parada(s) em estoque | 110 un. | 88 | Marcar 30% off por 15 dias Parada há 88d sem vender, 110un em estoque — reduzir o preço libera capital e reativa a vitrine antes de virar prejuízo maior. |
Calça Lili Prêt-à-porter | Dead-Stock | nenhuma venda em 117d (limite: 45d), 157un parada(s) em estoque | 157 un. | 117 | Marcar 40% off por 15 dias Parada há 117d sem vender, 157un em estoque — reduzir o preço libera capital e reativa a vitrine antes de virar prejuízo maior. |
Biquíni Iná Praia | Dead-Stock | nenhuma venda em 63d (limite: 45d), 88un parada(s) em estoque | 88 un. | 63 | Marcar 30% off por 15 dias Parada há 63d sem vender, 88un em estoque — reduzir o preço libera capital e reativa a vitrine antes de virar prejuízo maior. |
Saia Coral Saídas | Dead-Stock | nenhuma venda em 130d (limite: 45d), 46un parada(s) em estoque | 46 un. | 130 | Marcar 40% off por 15 dias Parada há 130d sem vender, 46un em estoque — reduzir o preço libera capital e reativa a vitrine antes de virar prejuízo maior. |
Maiô Niá Praia | Dead-Stock | nenhuma venda em 166d (limite: 45d), 45un parada(s) em estoque | 45 un. | 166 | Marcar 40% off por 15 dias Parada há 166d sem vender, 45un em estoque — reduzir o preço libera capital e reativa a vitrine antes de virar prejuízo maior. |
Polo Luma & Shorts Titi Resort | Dead-Stock | nenhuma venda em 128d (limite: 45d), 45un parada(s) em estoque | 45 un. | 128 | Marcar 40% off por 15 dias Parada há 128d sem vender, 45un em estoque — reduzir o preço libera capital e reativa a vitrine antes de virar prejuízo maior. |
Top Nori Resort | Dead-Stock | nenhuma venda em 88d (limite: 45d), 78un parada(s) em estoque | 78 un. | 88 | Marcar 30% off por 15 dias Parada há 88d sem vender, 78un em estoque — reduzir o preço libera capital e reativa a vitrine antes de virar prejuízo maior. |
Vestido Tessô Vestidos | Dead-Stock | nenhuma venda em 124d (limite: 45d), 110un parada(s) em estoque | 110 un. | 124 | Marcar 40% off por 15 dias Parada há 124d sem vender, 110un em estoque — reduzir o preço libera capital e reativa a vitrine antes de virar prejuízo maior. |
Macacão Zuri Prêt-à-porter | Dead-Stock | nenhuma venda em 75d (limite: 45d), 99un parada(s) em estoque | 99 un. | 75 | Marcar 30% off por 15 dias Parada há 75d sem vender, 99un em estoque — reduzir o preço libera capital e reativa a vitrine antes de virar prejuízo maior. |
Blusa Sisi Prêt-à-porter | Dead-Stock | nenhuma venda em 99d (limite: 45d), 70un parada(s) em estoque | 70 un. | 99 | Marcar 40% off por 15 dias Parada há 99d sem vender, 70un em estoque — reduzir o preço libera capital e reativa a vitrine antes de virar prejuízo maior. |
Top Luê Resort | Dead-Stock | nenhuma venda em 66d (limite: 45d), 102un parada(s) em estoque | 102 un. | 66 | Marcar 30% off por 15 dias Parada há 66d sem vender, 102un em estoque — reduzir o preço libera capital e reativa a vitrine antes de virar prejuízo maior. |
Vestido Frida Vestidos | Dead-Stock | nenhuma venda em 63d (limite: 45d), 65un parada(s) em estoque | 65 un. | 63 | Marcar 30% off por 15 dias Parada há 63d sem vender, 65un em estoque — reduzir o preço libera capital e reativa a vitrine antes de virar prejuízo maior. |
Mostrando as 12 peças de maior severidade (Dead-Stock e Risco primeiro), de 27 peças ativas no total.
| Cliente | Total gasto | Pedidos | Ticket médio | Última compra |
|---|---|---|---|---|
Helena Vaz cliente frequente | R$ 20.649,00 | 4 | R$ 5.162,25 | há 88 dia(s) |
Sofia Andrade cliente frequente | R$ 12.182,00 | 4 | R$ 3.045,50 | há 64 dia(s) |
Marina Bittencourt cliente frequente | R$ 11.606,00 | 3 | R$ 3.868,67 | há 75 dia(s) |
Antônia Rezende cliente frequente | R$ 11.284,00 | 3 | R$ 3.761,33 | há 114 dia(s) |
Clara Monteiro cliente frequente | R$ 10.775,00 | 3 | R$ 3.591,67 | há 49 dia(s) |
Beatriz Falcão cliente frequente | R$ 10.466,00 | 3 | R$ 3.488,67 | há 63 dia(s) |
Ranking por nome digitado no pedido — ainda sem cadastro único de cliente, então grafias diferentes do mesmo nome aparecem como clientes separados.
O programa de indicação está desligado — configure um % de desconto/comissão pra ativar (fale com a Julia, ainda sem tela própria).
Pagamento à vendedora é manual/fora do sistema por ora — este total é só o ledger do que é devido.